为落实推进《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》《加强和改进新时代学联学生会工作实施方案》《关于巩固高校学生会(研究生会)改革成果的若干措施》《武汉大学关于深化学生会(研究生会)改革的实施意见》,为提高工作执行质量,紧紧围绕服务城市设计学院全体学生的根本任务和工作主线,提升研会队伍引领力、贡献力、组织力,根据《城市设计学院研究生会骨干考核办法》,在院团委的指导下,院研究生会于2025年8月开展2024-2025学年研究生会骨干第二次述职评议会议。现将有关评议结果公示如下:
2024-2025学年城市设计学院研究生会第二次述职评议结果 |
序号 | 部门 | 姓名 | 评议得分 | 考核等级 |
1 | 主席团 | 乔咏璇 | 97.00 | 优秀 |
2 | 主席团 | 梁曼丹 | 96.00 | 优秀 |
3 | 主席团 | 李学桐 | 95.00 | 优秀 |
4 | 权益部 | 诸葛元 | 93.67 | 优秀 |
5 | 宣传部 | 丁乐 | 93.33 | 优秀 |
6 | 权益部 | 李瑶 | 92.67 | 优秀 |
7 | 学科部 | 马晓倩 | 92.00 | 优秀 |
8 | 组织部 | 唐萧萧 | 92.00 | 优秀 |
9 | 权益部 | 窦澜宁 | 92.00 | 优秀 |
10 | 文体部 | 黄俊辉 | 92.00 | 优秀 |
11 | 学科部 | 刘治杏 | 91.67 | 优秀 |
12 | 宣传部 | 李锦 | 91.67 | 优秀 |
13 | 心理部 | 王佳佳 | 91.33 | 优秀 |
14 | 学科部 | 刘思怡 | 91.33 | 优秀 |
15 | 心理部 | 梁笑瑗 | 91.33 | 优秀 |
16 | 权益部 | 钱芳怡 | 91.00 | 优秀 |
17 | 组织部 | 严诗琳 | 90.67 | 优秀 |
18 | 文体部 | 曲比阿呷莫 | 90.67 | 优秀 |
19 | 文体部 | 李若涵 | 90.67 | 优秀 |
20 | 学科部 | 麻圆圆 | 90.67 | 优秀 |
21 | 文体部 | 肖伊卓 | 90.67 | 优秀 |
22 | 宣传部 | 唐泽楷 | 90.33 | 良好 |
23 | 权益部 | 吕润洁 | 90.33 | 良好 |
24 | 学科部 | 赵喆 | 90.00 | 良好 |
25 | 心理部 | 林丹丹 | 90.00 | 良好 |
26 | 组织部 | 管雨淳 | 89.67 | 良好 |
27 | 文体部 | 何源涛 | 89.67 | 良好 |
28 | 权益部 | 卢泓源 | 89.33 | 良好 |
29 | 宣传部 | 孙明俊 | 89.33 | 良好 |
30 | 组织部 | 熊书扬 | 89.33 | 良好 |
31 | 心理部 | 陈思瑶 | 88.67 | 良好 |
32 | 组织部 | 李欣璇 | 88.33 | 良好 |
33 | 组织部 | 肖雯 | 88.33 | 良好 |
34 | 心理部 | 余嘉珊 | 88.33 | 良好 |
35 | 心理部 | 张家康 | 88.33 | 良好 |
36 | 宣传部 | 杜禹吉 | 88.33 | 良好 |
37 | 宣传部 | 李旭东 | 88.33 | 良好 |
38 | 文体部 | 袁佳俊 | 86.67 | 良好 |
39 | 宣传部 | 徐莉 | 80.00 | 合格 |
40 | 学科部 | 赵之年 | 60.00 | 合格 |
公示时间为即日起3个工作日,对此有任何意见,请于9月3日18:00前以书面形式向院研究生会反映。反映情况要坚持实事求是的原则,具体真实,以便于调查核实。
武汉大学城市设计学院研究生会
2025年8月31日