为落实推进《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》《加强和改进新时代学联学生会工作实施方案》《关于巩固高校学生会(研究生会)改革成果的若干措施》《武汉大学关于深化学生会(研究生会)改革的实施意见》,为提高工作执行质量,紧紧围绕服务城市设计学院全体学生的根本任务和工作主线,提升研会队伍引领力、贡献力、组织力,根据《城市设计学院研究生会骨干考核办法》,在院团委的指导下,院研究生会于2026年1月开展2025-2026学年研究生会骨干第一次述职评议会议。现将有关评议结果公示如下:
2025-2026学年城市设计学院研究生会第一次述职评议结果
序号 | 部门 | 姓名 | 评议得分 | 考核等级 |
1 | 主席团 | 马晓倩 | 97.00 | 优秀 |
2 | 主席团 | 刘思怡 | 96.33 | 优秀 |
3 | 主席团 | 丁乐 | 96.00 | 优秀 |
4 | 文体部 | 何源涛 | 96.00 | 优秀 |
5 | 宣传部 | 熊书扬 | 95.33 | 优秀 |
6 | 心理部 | 严诗琳 | 95.33 | 优秀 |
7 | 学科部 | 王昱文 | 95.33 | 优秀 |
8 | 权益部 | 尚福瑞 | 95.33 | 优秀 |
9 | 心理部 | 张家康 | 95.00 | 优秀 |
10 | 心理部 | 刘娴婧 | 95.00 | 优秀 |
11 | 权益部 | 兰子川 | 95.00 | 优秀 |
12 | 文体部 | 黄思懿 | 95.00 | 优秀 |
13 | 宣传部 | 唐泽楷 | 95.00 | 优秀 |
14 | 权益部 | 吴志谦 | 94.67 | 优秀 |
15 | 权益部 | 王雨朦 | 94.67 | 优秀 |
16 | 组织部 | 李欣璇 | 94.33 | 优秀 |
17 | 学科部 | 袁佳俊 | 94.33 | 优秀 |
18 | 文体部 | 金函羽 | 94.33 | 优秀 |
19 | 权益部 | 肖金昌 | 94.33 | 优秀 |
20 | 组织部 | 宁洁 | 94.00 | 优秀 |
21 | 组织部 | 贺子懿 | 94.00 | 优秀 |
22 | 组织部 | 李君楠 | 94.00 | 优秀 |
23 | 学科部 | 张宇澄 | 94.00 | 优秀 |
24 | 学科部 | 宋静溪 | 94.00 | 优秀 |
25 | 权益部 | 杨晓璐 | 94.00 | 优秀 |
26 | 文体部 | 杜晟 | 94.00 | 优秀 |
27 | 组织部 | 覃畅之 | 93.67 | 良好 |
28 | 学科部 | 成琳 | 93.67 | 良好 |
29 | 文体部 | 房淑慧 | 93.67 | 良好 |
30 | 宣传部 | 张子顺 | 93.67 | 良好 |
31 | 宣传部 | 徐梓钦 | 93.33 | 良好 |
32 | 宣传部 | 王重庆 | 93.33 | 良好 |
33 | 宣传部 | 汪钰凡 | 93.33 | 良好 |
34 | 心理部 | 高兴昌 | 93.33 | 良好 |
35 | 学科部 | 张雷 | 93.33 | 良好 |
36 | 文体部 | 郝书敏 | 93.33 | 良好 |
37 | 心理部 | 张嘉潞 | 93.00 | 良好 |
38 | 文体部 | 王屹 | 93.00 | 良好 |
39 | 宣传部 | 张贺茗 | 93.00 | 良好 |
40 | 学科部 | 孙震 | 93.00 | 良好 |
41 | 心理部 | 兰一鸣 | 92.67 | 良好 |
42 | 组织部 | 耿凯歌 | 92.33 | 良好 |
43 | 组织部 | 唐佳伊 | 92.33 | 良好 |
公示时间为即日起3个工作日,对此有任何意见,请于1月19日18:00前以书面形式向院研究生会反映。反映情况要坚持实事求是的原则,具体真实,以便于调查核实。
武汉大学城市设计学院研究生会
2026年1月16日